We always follow ISO9001 quality control system strictly. So our products are of high quality, and most of them are SAA RCM CE RoHS certified.
FEATURES
- 3 Wattage Tunable
- Interconnectable
- 5CCT
- ETL FCC DAMP-LOCATION-USE
- 2 years warranty
FEATURES
TECHNICAL DATA
Code | Power | LED | Dim | Input | CCT | Lumen | CRI | Beam Angle | PF |
SL-LT-JBL4-240CT | 20/30/40W | SMD2835 | Yes | 110-130V~50/60Hz | 2700/3000/4000/5000/6500K | 2600/3400/4800lm | >80Ra | 100° | >0.5 |
SL-LT-JDL4-250CT | 30/40/50W | SMD2835 | Yes | 110-130V~50/60Hz | 2700/3000/4000/5000/6500K | 3000/4000/5000lm | >80Ra | 100° | >0.5 |
SL-LT-JCL4-260CT | 40/50/60W | SMD2835 | Yes | 110-130V~50/60Hz | 2700/3000/4000/5000/6500K | 3600/4500/5400lm | >80Ra | 100° | >0.5 |
CONSTRUCTION
Code | Body Material | Color | Dimension | Weight | IP Rating | Mount |
SL-LT-JBL4-240CT | PC | White | 1195(L)x71(W)x33(H)mm | 0.51kg | DAMP | Wall |
SL-LT-JDL4-250CT | PC | White | 1200(L)x93(W)mm | kg | DAMP | Wall |
SL-LT-JCL4-260CT | PC | White | 1209(L)x72(W)x39(H)mm | 0.65kg | DAMP | Wall |
PACKAGING INFORMATION
Code | Unit/Inner Box | Inner Box Dimensions (L*W*H) |
Inner Box G.W. | Unit/Masterbox | Masterbox Size (L*W*H) |
Masterbox G.W. | Masterbox Volume |
SL-LT-JBL4-240CT | pc | mm | kg | pcs | cm | kg | m³ |
SL-LT-JDL4-250CT | pc | mm | kg | pcs | cm | kg | m³ |
SL-LT-JCL4-260CT | pc | mm | kg | pcs | cm | kg | m³ |
If you are interested in our products or have any questions, please consult us.